UBEZPIECZENIE: BIAŁORUŚ
Do uzyskania wizy tranzytowej Ambasada Białorusi wymaga ważnego ubezpieczenia. Nasze biuro pośredniczy w wyrabianiu ubezpieczenia w firmie AXA, które jest uznawane przez stronę białoruską.
|
|
Wariant SMALL KL 10 000euro
|
Wariant MEDIUM KL 20 000euro |
Wariant VIP KL 30 000euro |
|
OKRES UBEZPIECZENIA (dni) |
STAWKA (PLN) |
||
| 1-3 | 9 | 10 | 23 |
| 4-6 | 17 | 20 | 25 |
| 7-9 | 20 | 25 | 30 |
| 10-12 | 25 | 30 | 35 |
| 13-15 | 28 | 35 | 40 |
| 16-18 | 32 | 38 | 46 |
| 19-21 | 35 | 45 | 52 |
| 22-24 | 40 | 50 | 60 |
| 25-27 | 50 | 59 | 65 |
| 28-30 | 55 | 65 | 75 |
| 31-33 | 60 | 70 | 80 |
| 34-36 | 66 | 73 | 85 |
| 37-39 | 70 | 75 | 89 |
| 40-42 | 73 | 77 | 93 |
| 43-45 | 76 | 79 | 98 |
| 46-48 | 78 | 81 | 101 |
| 49-51 | 80 | 83 | 106 |
| 52-54 | 82 | 85 | 113 |
| 55-57 | 85 | 87 | 118 |
| 58-60 | 87 | 89 | 124 |
| 61-63 | 90 | 94 | 129 |
| 64-66 | 95 | 99 | 133 |
| 67-69 | 99 | 103 | 137 |
| 70-72 | 105 | 110 | 140 |
| 73-75 | 110 | 114 | 148 |
| 76-78 | 115 | 119 | 156 |
| 79-81 | 120 | 123 | 160 |
| 82-84 | 125 | 128 | 166 |
| 85-87 | 128 | 134 | 170 |
| 88-90 | 130 | 140 | 180 |
| 91-120 | 135 | 145 | 185 |
| 121-150 | 138 | 148 | 210 |
| 151-180 | 140 | 150 | 230 |
| 181-210 | 150 | 160 | 240 |
| 211-240 | 160 | 170 | 285 |
| 241-270 | 170 | 180 | 305 |
| 271-300 | 180 | 190 | 335 |
| 301-330 | 190 | 200 | 370 |
| 331-365 | 200 | 210 | 395 |
DODATKOWE RYZYKA:
|
|||
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu:
Tel. 12-430-01-09; kom. 506965755
e-mail – czajkatravel@gmail.com
gadu-gadu – 33686002